Цены
Цены на услуги.
Стоимость услуг юридическим лицам:
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Претензионная работа | от 5 000 |
| Составление договора, либо протокола разногласий к нему | от 10 000 |
| Составление искового заявления | от 15 000 |
| Имущественный спор в суде | от 35 000 + 5% от цены иска* |
| Неимущественный спор в суде | от 35 000 до 55 000 |
| Составление юридического заключения по возникшей проблеме | от 10 000 |
| Сопровождение сделок (переговоры, заключение договора) | от 10 000 в день |
| Иные услуги оговариваются индивидуально в договоре на оказание юридических услуг | |
* Процент гонорара успеха адвоката уменьшается в зависимости от увеличения цены иска
Стоимость услуг физическим лицам:
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Претензионная работа, составление договора | от 5 000 |
| Составление искового заявления | от 10 000 |
| Имущественный спор в суде | от 35 000 + 5% от цены иска* |
| Неимущественный спор в суде | от 35 000 до 55 000 |
| Составление юридического заключения по возникшей проблеме | 5 000 |
| Сопровождение сделок (переговоры, заключение договора) | от 8 000 |
| Иные услуги оговариваются индивидуально в договоре на оказание юридических услуг | |
* Процент гонорара успеха адвоката уменьшается в зависимости от увеличения цены иска

godovikova@yandex.ru